日産 フーガ (Y50) 2007モデルのグレード

Image
フーガ
2007年12月 - 2009年10月 (Y50)

グレード

  • 2007年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    450GT CBA-GY50 4.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 8.1 km/L 5,440,000円
    450GT Type P CBA-GY50 4.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 8.1 km/L 5,980,000円
    450GT Type S CBA-GY50 4.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 8.1 km/L 5,740,000円
    350GT FOUR DBA-PNY50 3.5 L 5AT 4WD 5 名 ハイオク 8.7 km/L 4,280,000円
    350GT DBA-PY50 3.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 9.3 km/L 4,300,000円
    350GT Type P DBA-PY50 3.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 9.3 km/L 5,080,000円
    350GT Type S DBA-PY50 3.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 9.3 km/L 4,460,000円
    250GT DBA-Y50 2.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 11.2 km/L 3,780,000円
    250GT Type P DBA-Y50 2.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 11.2 km/L 4,000,000円
  • 2008年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    450GT CBA-GY50 4.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 8.1 km/L 5,440,000円
    450GT Type P CBA-GY50 4.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 8.1 km/L 5,980,000円
    450GT Type S CBA-GY50 4.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 8.1 km/L 5,740,000円
    350GT FOUR DBA-PNY50 3.5 L 5AT 4WD 5 名 ハイオク 8.2 km/L 4,460,000円
    350GT DBA-PY50 3.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 9.3 km/L 4,300,000円
    350GT Type P DBA-PY50 3.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 9.3 km/L 5,080,000円
    350GT Type S DBA-PY50 3.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 9.3 km/L 4,460,000円
    250GT DBA-Y50 2.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 11.2 km/L 3,945,000円
    250GT Type P DBA-Y50 2.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 11.2 km/L 4,080,000円
    250GT Type S DBA-Y50 2.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 11.2 km/L 4,185,000円
  • 2008年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    250GT Type S DBA-Y50 2.5 L 5AT FR 5 名 ハイオク 11.2 km/L 4,100,000円