V220d エクスクルーシブ ロング プラチナスイート (2022年7月)
メルセデス・ベンツ Vクラス W447
基本情報
発売年月 | 2022年7月 |
---|---|
価格 | 12,180,000円 |
ボディタイプ | ミニバン |
ドア | 5 |
シフト | 9AT |
定員 | 7 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3DA-447813N |
---|---|
車両重量 | 2,540 kg |
最小回転半径 | 5.6 m |
WLTCモード燃費
|
12.9 km/L |
JC08モード燃費
|
14.3 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 5,155 mm |
---|---|
全幅 | 1,930 mm |
全高 | 1,930 mm |
ホイールベース | 3,200 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,665 mm / 1,645 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | OM654 |
---|---|
種類 | 直列4気筒DOHCICターボ (ディーゼル) |
内径 × 行程 | 82.0 mm × 92.3 mm |
圧縮比 | ---- |
過給機 | IC付きターボ |
総排気量 | 1,949 L |
最高出力 | 120 kW (163 PS) / 3,800 - 4,400 rpm |
最大トルク | 38.7 kg・m (380 N・m) / 1,600 - 2,400 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
燃料タンク容量 | 70 L |
使用燃料 | 軽油 |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | AGILITY CONTROLサスペンション / AGILITY CONTROLサスペンション |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45R19 |
タイヤサイズ(後) | 245/45R19 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 9AT |
---|---|
LSD | ---- |