GLE450 4マチック スポーツ (2020年4月)
メルセデス・ベンツ GLEクラス W167
基本情報
発売年月 | 2020年4月 |
---|---|
価格 | 11,700,000円 |
ボディタイプ | SUV |
ドア | 5 |
シフト | 9AT |
定員 | 7 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 5AA-167159 |
---|---|
車両重量 | 2,370 kg |
最小回転半径 | 5.6 m |
WLTCモード燃費
|
10.3 km/L |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,940 mm |
---|---|
全幅 | 2,020 mm |
全高 | 1,780 mm |
ホイールベース | 2,995 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,680 mm / 1,730 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | 256 |
---|---|
種類 | 直列6気筒DOHCターボ+モーター |
内径 × 行程 | 83.0 mm × 92.4 mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | ターボ |
総排気量 | 2,996 L |
最高出力 | 270 kW (367 PS) / 5,500 - 6,100 rpm |
最大トルク | 51.0 kg・m (500 N・m) / 1,600 - 4,500 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
燃料タンク容量 | 85 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ---- / ---- |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 275/50R20 |
タイヤサイズ(後) | 275/50R20 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 9AT |
---|---|
LSD | ---- |