メルセデス・AMG Eクラスのグレード一覧

  • 2020年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E53 4MATIC+ 左H 4AA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 11,445,455円
    E53 4MATIC+ 右H 4AA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 11,445,455円
  • 2019年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E53 4MATIC+ 左H CAA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.0 km/L 11,381,819円
    E53 4MATIC+ 右H CAA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.0 km/L 11,381,819円
    E63 4MATIC+ 左H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,754,546円
    E63 4MATIC+ 右H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,754,546円
    E63 S 4MATIC+ 左H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 17,045,455円
    E63 S 4MATIC+ 右H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 17,045,455円
  • 2019年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E53 4MATIC+ 左H CAA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.0 km/L 11,351,852円
    E53 4MATIC+ 右H CAA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.0 km/L 11,351,852円
    E63 4MATIC+ 左H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,750,000円
    E63 4MATIC+ 右H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,750,000円
    E63 S 4MATIC+ 左H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 17,046,297円
    E63 S 4MATIC+ 右H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 17,046,297円
  • 2018年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E53 4MATIC+ 左H CAA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.0 km/L 11,129,630円
    E53 4MATIC+ 右H CAA-213061 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.0 km/L 11,129,630円
    E63 4MATIC+ 左H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,444,445円
    E63 4MATIC+ 右H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,444,445円
    E63 S 4MATIC+ 左H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,712,963円
    E63 S 4MATIC+ 右H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,712,963円
  • 2018年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E43 4MATIC 左H CBA-213064 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 11.0 km/L 10,666,667円
    E43 4MATIC 右H CBA-213064 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 11.0 km/L 10,666,667円
    E63 4MATIC+ 左H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,444,445円
    E63 4MATIC+ 右H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,444,445円
    E63 S 4MATIC+ 左H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,712,963円
    E63 S 4MATIC+ 右H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,712,963円
  • 2017年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E43 4MATIC 左H CBA-213064 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 11.0 km/L 10,546,297円
    E43 4MATIC 右H CBA-213064 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 11.0 km/L 10,546,297円
    E63 4MATIC+ 左H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,277,778円
    E63 4MATIC+ 右H CBA-213088 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 15,277,778円
    E63 S 4MATIC+ 左H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,527,778円
    E63 S 4MATIC+ 右H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,527,778円
    E63 S 4MATIC+ Edition 1 左H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 17,685,186円
    E63 S 4MATIC+ Edition 1 右H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 17,685,186円
  • 2017年05月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E63 S 4MATIC+ 左H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,425,926円
    E63 S 4MATIC+ 右H CBA-213089 4.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 9.1 km/L 16,425,926円
  • 2016年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E43 4MATIC 左H CBA-213064 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 11.0 km/L 10,638,889円
    E43 4MATIC 右H CBA-213064 3.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 11.0 km/L 10,638,889円
  • 2015年05月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E63 右H CBA-212074 5.5 L 7AT FR 5 名 ハイオク 9.5 km/L 14,518,519円
    E63 S 右H CBA-212075 5.5 L 7AT FR 5 名 ハイオク 8.9 km/L 15,694,445円
    E63 S 4MATIC 左H CBA-212076 5.5 L 7AT 4WD 5 名 ハイオク 8.5 km/L 15,990,741円
  • 2015年04月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    E63 右H CBA-212074 5.5 L 7AT FR 5 名 ハイオク 9.5 km/L 14,518,519円
    E63 S 右H CBA-212075 5.5 L 7AT FR 5 名 ハイオク 8.9 km/L 15,694,445円
    E63 S 4Matic 左H CBA-212076 5.5 L 7AT 4WD 5 名 ハイオク 8.5 km/L 15,990,741円