マツダ ロードスター (NC1) 2005モデルのグレード

Image
ロードスター
2005年08月 - 2008年11月 (NC1)

グレード

  • 2005年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    2.0 CBA-NCEC 2.0 L 5MT FR 2 名 ハイオク 13.4 km/L 2,095,238円
    2.0 CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,190,476円
    2.0 RS CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,380,952円
    2.0 VS CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,476,190円
    2.0 VS CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,380,952円
  • 2006年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    2.0 CBA-NCEC 2.0 L 5MT FR 2 名 ハイオク 13.4 km/L 2,095,238円
    2.0 CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,190,476円
    2.0 NR-A CBA-NCEC 2.0 L 5MT FR 2 名 ハイオク 13.4 km/L 2,190,476円
    2.0 RHT CBA-NCEC 2.0 L 5MT FR 2 名 ハイオク 13.4 km/L 2,285,714円
    2.0 RHT CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,380,952円
    2.0 RS CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,380,952円
    2.0 RS RHT CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,571,429円
    2.0 VS CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,476,190円
    2.0 VS CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,380,952円
    2.0 VS RHT CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,666,667円
    2.0 VS RHT CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,571,429円
  • 2006年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    2.0 Blaze Edition CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,733,333円
    2.0 Blaze Edition CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,704,762円
    2.0 Blaze Edition RHT CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,985,714円
    2.0 Blaze Edition RHT CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,895,238円
  • 2005年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    2.0 Japan Car of the Year Award Commemorative Edition CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,571,429円
    2.0 Japan Car of the Year Award Commemorative Edition CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,566,190円
  • 2006年03月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    2.0 NR-A CBA-NCEC 2.0 L 5MT FR 2 名 ハイオク 13.4 km/L 2,190,476円
  • 2007年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    2.0 Prestige Edition RHT CBA-NCEC 2.0 L 6AT FR 2 名 ハイオク 11.8 km/L 2,904,762円
    2.0 Prestige Edition RHT CBA-NCEC 2.0 L 6MT FR 2 名 ハイオク 13.0 km/L 2,809,524円