マツダ ファミリア バン (Y11) 1999モデルのグレード

ファミリア バン
1999年06月 - 2008年11月 (Y11)

グレード

  • 2004年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    DX (1.5L) CBE-BVFY11 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 15.4 km/L 1,270,000円
    DX (1.5L) CBE-BVFY11 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 16.6 km/L 1,195,000円
    XL (1.5L) CBE-BVFY11 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 15.4 km/L 1,333,000円
    DX (1.3L) CBE-BVY11 1.3 L 4AT FF 5 名 レギュラー 14.6 km/L 1,157,000円
    DX (1.3L) CBE-BVY11 1.3 L 5MT FF 5 名 レギュラー 16.8 km/L 1,082,000円
    XL (1.3L) CBE-BVY11 1.3 L 4AT FF 5 名 レギュラー 14.6 km/L 1,220,000円
    DX CBF-BVHFY11 1.8 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 13.6 km/L 1,474,000円
    DX CBF-BVHFY11 1.8 L 5MT 4WD 5 名 レギュラー 15.0 km/L 1,399,000円
    XL CNG CFF-BVGY11 1.8 L 4AT FF 5 名 天然ガス 17.2 km/L ----
  • 2007年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    DX (1.5L) CBE-BVFY11 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 16.6 km/L 1,220,000円
    XL CNG CBF-BVGY11 1.8 L 4AT FF 5 名 天然ガス 17.2 km/L 2,725,000円
    DX CBF-BVHNY11 1.8 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 13.6 km/L 1,499,000円
    DX CBF-BVHNY11 1.8 L 5MT 4WD 5 名 レギュラー 15.0 km/L 1,424,000円
    LX CBF-BVJY12 1.8 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,495,000円
    VX CBF-BVJY12 1.8 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,722,000円
    DX (1.2L) DBE-BVAY12 1.2 L 4AT FF 5 名 レギュラー 15.8 km/L 1,175,000円
    VE (1.2L) DBE-BVAY12 1.2 L 4AT FF 5 名 レギュラー 15.8 km/L 1,211,000円
    DX (1.5L) DBF-BVY12 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.2 km/L 1,272,000円
    GX DBF-BVY12 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.2 km/L 1,345,000円
    VE (1.5L) DBF-BVY12 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.2 km/L 1,308,000円
  • 2008年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    DX (1.5L) CBE-BVFY11 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 16.6 km/L 1,220,000円
    XL CNG CBF-BVGY11 1.8 L 4AT FF 5 名 天然ガス 17.2 km/L 2,725,000円
    DX CBF-BVHNY11 1.8 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 13.6 km/L 1,499,000円
    DX CBF-BVHNY11 1.8 L 5MT 4WD 5 名 レギュラー 15.0 km/L 1,424,000円
    LX CBF-BVJY12 1.8 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,530,000円
    VX CBF-BVJY12 1.8 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,757,000円
    DX (1.2L) DBE-BVAY12 1.2 L 4AT FF 5 名 レギュラー 15.8 km/L 1,210,000円
    VE (1.2L) DBE-BVAY12 1.2 L 4AT FF 5 名 レギュラー 15.8 km/L 1,246,000円
    DX (1.5L) DBF-BVY12 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.2 km/L 1,307,000円
    GX DBF-BVY12 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.2 km/L 1,380,000円
    VE (1.5L) DBF-BVY12 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.2 km/L 1,343,000円
  • 1999年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    DX GC-BVHNY11 1.8 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 13.2 km/L ----
    DX GC-BVHNY11 1.8 L 5MT 4WD 5 名 レギュラー 14.6 km/L ----
    DX (1.3L) GG-BBVY11 1.3 L 4AT FF 5 名 レギュラー 14.0 km/L ----
    DX (1.3L) GG-BBVY11 1.3 L 5MT FF 5 名 レギュラー 16.6 km/L ----
    XL (1.3L) GG-BBVY11 1.3 L 4AT FF 5 名 レギュラー 14.0 km/L ----
    DX (1.5L) GG-BVFY11 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 14.8 km/L ----
    DX (1.5L) GG-BVFY11 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 16.6 km/L ----
    XL (1.5L) GG-BVFY11 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 14.8 km/L ----
    DX (Diesel) KF-BVENY11 2.2 L 5MT 4WD 5 名 軽油 16.8 km/L ----
    DX (Diesel) KF-BVEY11 2.2 L 5MT FF 5 名 軽油 19.2 km/L ----
    DX (Diesel) KJ-BVEY11 2.2 L 4AT FF 5 名 軽油 16.4 km/L ----