マツダ アクセラのグレード一覧

  • 2017年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,690,000円
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,690,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,810,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,810,000円
    15C DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,895,000円
    15S PROACTIVE DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,990,000円
    15S PROACTIVE DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,990,000円
    15S DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 2,015,000円
    15XD LDA-BMLFP 1.5 L 6AT FF 5 名 軽油 21.6 km/L 2,165,000円
    15S PROACTIVE DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 2,195,000円
    15S L Package DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 2,220,000円
    15S L Package DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 2,220,000円
    15XD PROACTIVE LDA-BMLFP 1.5 L 6AT FF 5 名 軽油 21.6 km/L 2,260,000円
    HYBRID-C DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,320,000円
    15S L Package DBA-BM5AP 1.5 L 6MT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 2,425,000円
    HYBRID-S PROACTIVE DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,455,000円
    15XD L Package LDA-BMLFP 1.5 L 6AT FF 5 名 軽油 21.6 km/L 2,490,000円
    22XD PROACTIVE LDA-BM2FP 2.2 L 6AT FF 5 名 軽油 19.6 km/L 2,585,000円
    HYBRID-S L Package DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 28.0 km/L 2,665,741円
    22XD PROACTIVE LDA-BM2AP 2.2 L 6AT 4WD 5 名 軽油 18.0 km/L 2,790,000円
    22XD L Package LDA-BM2FP 2.2 L 6AT FF 5 名 軽油 19.6 km/L 2,860,000円
    22XD L Package LDA-BM2AP 2.2 L 6AT 4WD 5 名 軽油 18.0 km/L 3,065,000円
  • 2016年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    22XD PROACTIVE LDA-BM2AP 2.2 L 6AT 4WD 5 名 軽油 ---- 2,780,000円
    22XD L Package LDA-BM2AP 2.2 L 6AT 4WD 5 名 軽油 ---- 3,065,000円
  • 2016年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    22XD PROACTIVE LDA-BM2FP 2.2 L 6AT FF 5 名 軽油 19.6 km/L 2,575,000円
    22XD L Package LDA-BM2FP 2.2 L 6AT FF 5 名 軽油 19.6 km/L 2,860,000円
  • 2016年07月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,630,000円
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,630,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,780,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,780,000円
    15C DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,835,000円
    15S PROACTIVE DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,980,000円
    15S PROACTIVE DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,980,000円
    15S DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,985,000円
    15S PROACTIVE DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 2,185,000円
    HYBRID-C DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,290,000円
    HYBRID-S PROACTIVE DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,455,000円
    HYBRID-S L Package DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 28.0 km/L 2,665,741円
  • 2015年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    XD LDA-BM2FP 2.2 L 6AT FF 5 名 軽油 19.6 km/L 2,870,000円
    XD LDA-BM2FP 2.2 L 6MT FF 5 名 軽油 21.4 km/L 2,870,000円
  • 2015年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,630,000円
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,630,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,780,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,780,000円
    15C DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,830,000円
    15S DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,980,000円
    15S Touring DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 20.6 km/L 1,980,000円
    15S Touring DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,980,000円
    15S Touring DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 2,180,000円
    HYBRID-C DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,290,000円
    HYBRID-S DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,395,000円
    HYBRID-S L Package DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 28.0 km/L 2,605,000円
  • 2014年11月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,630,000円
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,630,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,780,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,780,000円
    15C DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,830,000円
    15S DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,980,000円
    15S Touring DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,980,000円
    15S Touring DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,980,000円
    HYBRID-C DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,290,000円
    HYBRID-S DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,395,000円
    HYBRID-S L Package DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 28.0 km/L 2,605,000円
  • 2014年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,630,000円
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,630,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,780,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,780,000円
    15C DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,830,000円
    15S DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,980,000円
    15S Touring DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,980,000円
    15S Touring DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,980,000円
    HYBRID-C DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,260,000円
    HYBRID-S DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,380,000円
    HYBRID-S L Package DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,500,000円
  • 2014年04月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,630,000円
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,630,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,760,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,760,000円
    15C DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,830,000円
    15S DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,960,000円
    HYBRID-C DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,260,000円
    HYBRID-S DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,380,000円
    HYBRID-S L Package DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,500,000円
  • 2013年11月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,630,000円
    15C DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,630,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6AT FF 5 名 レギュラー 19.6 km/L 1,760,000円
    15S DBA-BM5FP 1.5 L 6MT FF 5 名 レギュラー 19.2 km/L 1,760,000円
    15C DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,830,000円
    15S DBA-BM5AP 1.5 L 6AT 4WD 5 名 レギュラー 17.8 km/L 1,960,000円
    HYBRID-C DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,260,000円
    HYBRID-S DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,380,000円
    HYBRID-S L Package DAA-BYEFP 2.0 L CVT FF 5 名 レギュラー 30.8 km/L 2,500,000円
  • 2011年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BL5FP 1.5 L CVT FF 5 名 レギュラー 15.6 km/L 1,580,953円
    20C-SKYACTIV DBA-BLFFP 2.0 L 6AT FF 5 名 レギュラー 17.6 km/L 1,809,524円
    20E-SKYACTIV DBA-BLFFP 2.0 L 6AT FF 5 名 レギュラー 17.6 km/L 1,952,381円
    20E DBA-BLEAP 2.0 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 11.2 km/L 2,000,000円
  • 2010年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C Navi Edition DBA-BL5FP 1.5 L CVT FF 5 名 レギュラー 15.6 km/L 1,696,191円
    20E Navi Edition DBA-BLEFP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.8 km/L 2,207,619円
  • 2010年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    20C 90th Anniversary Special Edition DBA-BLEFP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.8 km/L 1,800,000円
    20E 90th Anniversary Special Edition DBA-BLEFP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.8 km/L 1,952,381円
  • 2009年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15C DBA-BL5FP 1.5 L CVT FF 5 名 レギュラー 15.6 km/L 1,580,953円
    20C DBA-BLEFP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.8 km/L 1,800,000円
    20E DBA-BLEFP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.8 km/L 1,952,381円
    20E DBA-BLEAP 2.0 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 11.2 km/L 2,000,000円
  • 2008年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15F DBA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 18.0 km/L 1,438,810円
    15C DBA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 18.0 km/L 1,495,953円
    15F DBA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,523,810円
    15C DBA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,580,953円
    20E DBA-BKEP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.2 km/L 1,860,000円
    20F CBA-BKEP 2.0 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 11.6 km/L 1,904,762円
    20S DBA-BKEP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.2 km/L 1,971,429円
  • 2006年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15F DBA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 18.0 km/L 1,438,810円
    15C DBA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 18.0 km/L 1,486,429円
    15F DBA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,523,810円
    15C DBA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,571,429円
    20C DBA-BKEP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.2 km/L 1,800,000円
    20F CBA-BKEP 2.0 L 4AT 4WD 5 名 レギュラー 11.6 km/L 1,885,715円
    20S DBA-BKEP 2.0 L 5AT FF 5 名 レギュラー 14.2 km/L 1,961,905円
  • 2005年11月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15F DBA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,435,000円
    15C DBA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,470,000円
    15F DBA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.8 km/L 1,520,000円
    15C DBA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.8 km/L 1,555,000円
    20C CBA-BKEP 2.0 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,760,000円
    20S CBA-BKEP 2.0 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,900,000円
    23S CBA-BK3P 2.3 L 5MT FF 5 名 ハイオク 12.8 km/L 1,915,000円
    23S CBA-BK3P 2.3 L 4AT FF 5 名 ハイオク 12.2 km/L 2,000,000円
  • 2004年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15F DBA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,415,000円
    15F DBA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.8 km/L 1,500,000円
    20C CBA-BKEP 2.0 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,750,000円
    20S CBA-BKEP 2.0 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,880,000円
    23S CBA-BK3P 2.3 L 5MT FF 5 名 ハイオク 12.8 km/L 1,895,000円
    23S CBA-BK3P 2.3 L 4AT FF 5 名 ハイオク 12.2 km/L 1,980,000円
  • 2003年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    23S UA-BK3P 2.3 L 5MT FF 5 名 ハイオク 12.8 km/L 1,865,000円
  • 2003年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    15F UA-BK5P 1.5 L 5MT FF 5 名 レギュラー 17.4 km/L 1,395,000円
    15F UA-BK5P 1.5 L 4AT FF 5 名 レギュラー 16.6 km/L 1,480,000円
    20C UA-BKEP 2.0 L 4AT FF 5 名 レギュラー 13.8 km/L 1,750,000円
    23S UA-BK3P 2.3 L 4AT FF 5 名 ハイオク 12.2 km/L 1,950,000円