レクサス LXのグレード一覧

  • 2022年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    LX600 3BA-VJA310W 3.4 L 10AT 4WD 5 名 ---- 8.0 km/L 12,500,000円
    LX600 3BA-VJA310W 3.4 L 10AT 4WD 7 名 ---- 8.0 km/L 12,500,000円
    LX600 OFFROAD 3BA-VJA310W 3.4 L 10AT 4WD 5 名 ---- 8.1 km/L 12,900,000円
    LX600 OFFROAD 3BA-VJA310W 3.4 L 10AT 4WD 7 名 ---- 8.1 km/L 12,900,000円
    LX600 EXECUTIVE 3BA-VJA310W 3.4 L 10AT 4WD 4 名 ---- 8.0 km/L 18,000,000円
  • 2020年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    LX570 3BA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 5 名 ---- 6.6 km/L 11,356,481円
    LX570 3BA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 8 名 ---- 6.6 km/L 11,356,481円
    LX570 Black Sequence 3BA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 5 名 ---- 6.6 km/L 11,916,666円
    LX570 Black Sequence 3BA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 8 名 ---- 6.6 km/L 11,916,666円
  • 2019年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    LX570 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 6.5 km/L 10,324,074円
    LX570 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 8 名 ハイオク 6.5 km/L 10,324,074円
    LX570 Black Sequence 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 6.5 km/L 10,833,333円
    LX570 Black Sequence 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 8 名 ハイオク 6.5 km/L 10,833,333円
  • 2018年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    LX570 Black Sequence 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 6.5 km/L 10,833,333円
    LX570 Black Sequence 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 8 名 ハイオク 6.5 km/L 10,833,333円
  • 2017年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    LX570 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 5 名 ハイオク 6.5 km/L 10,324,074円
    LX570 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 8 名 ハイオク 6.5 km/L 10,324,074円
  • 2015年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    LX570 右H DBA-URJ201W 5.7 L 8AT 4WD 8 名 ハイオク 6.5 km/L 10,185,185円