ランドローバー レンジローバー イヴォーク (L538) 2015モデルのグレード

Image
レンジローバー イヴォーク
2015年09月 - 2019年05月 (L538)

グレード

  • 2017年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Advantage Edition 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,824,075円
    Contemporary Edition 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,472,223円
  • 2017年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Arancio Nero Edition 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 7,194,444円
    Cool Style 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,083,333円
    Free Style 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 4,620,370円
  • 2015年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Autobiography 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 7,472,223円
    Coupe HSE Dynamic 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.7 km/L 6,361,112円
    HSE 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,944,445円
    HSE Dynamic 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,361,112円
    SE 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 4,592,593円
    SE Plus 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,435,186円
  • 2016年07月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Autobiography 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 7,564,815円
    Coupe HSE Dynamic 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.7 km/L 6,476,852円
    HSE 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,962,963円
    HSE Dynamic 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,370,370円
    SE 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 4,592,593円
    SE Plus 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,444,444円
  • 2016年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Autobiography 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 7,703,704円
    Coupe HSE Dynamic 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.7 km/L 6,643,519円
    HSE 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,129,630円
    HSE Dynamic 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,537,037円
    SE 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 4,648,148円
    SE Plus 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,629,630円
  • 2016年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Ember Limited Edition 右H CBA-LV2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 8,379,630円
  • 2017年11月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Autobiography 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 7,731,482円
    Coupe HSE Dynamic 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,671,297円
    HSE 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,157,408円
    HSE Dynamic 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,564,815円
    Landmark Edition 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,194,445円
    SE 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 4,648,149円
    SE Plus 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,629,630円
    Autobiography Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 7,916,667円
    Coupe HSE Dynamic Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 6,856,482円
    HSE Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 6,342,593円
    HSE Dynamic Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 6,750,000円
    Landmark Edition Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 6,370,371円
    SE Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 4,824,075円
    SE Plus Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 5,805,556円
  • 2018年07月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Freestyle 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 4,628,704円
    Freestyle Plus 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 5,378,704円
    Halewood 右H DBA-LV2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.6 km/L 6,480,556円
    Freestyle Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 4,804,630円
    Freestyle Plus Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 5,554,630円
  • 2018年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Freestyle D Diesel 右H LDA-LV2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 13.4 km/L 4,628,704円