ランドローバー ディスカバリー スポーツ (L550) 2014モデルのグレード

Image
ディスカバリー スポーツ
2014年10月 - 2019年10月 (L550)

グレード

  • 2017年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    7 Journey Special Edition 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 6,009,259円
  • 2016年06月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    7 Plus Special Edition 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 6,009,259円
  • 2014年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 5,388,889円
    HSE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク ---- 5,700,926円
    HSE Luxury 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 6,407,407円
    HSE Luxury 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク ---- 6,876,190円
    SE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク ---- 4,555,556円
    SE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク ---- 4,867,593円
  • 2015年12月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.3 km/L 5,462,963円
    HSE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 5,775,000円
    HSE Luxury 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.3 km/L 6,481,482円
    HSE Luxury 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 6,952,381円
    SE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.3 km/L 4,629,630円
    SE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 4,941,667円
  • 2016年08月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.3 km/L 5,553,704円
    HSE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 5,877,778円
    HSE Luxury 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.3 km/L 6,694,444円
    HSE Luxury 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 7,219,048円
    SE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.3 km/L 4,722,222円
    SE 右H CBA-LC2A 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.3 km/L 5,046,296円
  • 2018年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    GO-OUT Edition 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 5,271,296円
    GO-OUT Edition Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 5,549,074円
  • 2018年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    GO-OUT Edition 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 5,271,296円
    HSE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 5,675,926円
    HSE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 6,006,481円
    HSE ラグジュアリー 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 6,787,037円
    HSE ラグジュアリー 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 7,082,407円
    Pure 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 4,101,852円
    SE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 4,750,000円
    SE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 5,080,556円
    GO-OUT Edition Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 5,549,074円
    HSE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 5,953,704円
    HSE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 6,284,259円
    HSE Luxury Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 7,064,815円
    HSE Luxury Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 7,360,185円
    Landmark Edition Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 5,490,741円
    Landmark Edition Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 5,821,296円
    Pure Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 4,379,630円
    SE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 5,027,778円
    SE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 5,358,333円
  • 2017年11月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    HSE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 5,675,926円
    HSE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 6,006,481円
    HSE Luxury 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 6,787,037円
    HSE Luxury 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 7,082,407円
    Pure 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 4,101,852円
    SE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 ハイオク 10.2 km/L 4,750,000円
    SE 右H DBA-LC2XB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 ハイオク 10.2 km/L 5,080,556円
    HSE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 5,953,704円
    HSE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 6,284,259円
    HSE Luxury Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 7,064,815円
    HSE Luxury Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 7,360,185円
    Pure Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 4,379,630円
    SE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 5,027,778円
    SE Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 7 名 軽油 14.4 km/L 5,358,333円
  • 2019年02月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    Landmark+ Diesel 右H LDA-LC2NB 2.0 L 9AT 4WD 5 名 軽油 14.4 km/L 5,554,630円