グランドチェロキー
WK2 2017y-2022y グレード一覧

  • 2020年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Limited 右H 2020.11 7BA-WK36P 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 7.4 km/l 639 万円
  • 2020年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    S-Limited 右H 2020.08 7BA-WK36P 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 7.4 km/l 652 万円
  • 2021年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    WK 10th Anniversary Edition 右H 2021.01 7BA-WK36P 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 7.4 km/l 646 万円
  • 2017年3月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Laredo 右H 2017.03 ABA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 494 万円
    Altitude 右H 2017.03 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 513 万円
    Limited 右H 2017.03 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 599 万円
    Summit 右H 2017.03 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 664 万円
    Summit Laguna Leather Package 右H 2017.03 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 707 万円
  • 2018年2月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Laredo 右H 2018.02 ABA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 499 万円
    Limited 右H 2018.02 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 610 万円
    Summit 右H 2018.02 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 675 万円
    SRT8 右H 2018.02 ABA-WK64 6,416 cc 8AT 4WD 5 名 --- 810 万円
  • 2018年6月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Laredo 右H 2018.06 ABA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 499 万円
    Limited 右H 2018.06 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 610 万円
    Summit 右H 2018.06 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 675 万円
    SRT8 右H 2018.06 ABA-WK64 6,416 cc 8AT 4WD 5 名 --- 810 万円
    Sterling Edition 右H 2018.06 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 620 万円
  • 2017年5月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Trailhawk 右H 2017.05 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 599 万円
    Laredo 右H 2017.05 DBA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 494 万円
    Limited 右H 2017.05 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 599 万円
    Summit 右H 2017.05 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 664 万円
    Summit Laguna Leather Package 右H 2017.05 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 707 万円
  • 2019年5月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Trailhawk 右H 2019.05 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 630 万円
  • 2019年10月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Trailhawk 右H 2019.10 ABA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 641 万円
    SRT8 右H 2019.10 ABA-WK64 6,416 cc 8AT 4WD 5 名 --- 843 万円
    Laredo 右H 2019.10 DBA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 499 万円
    Altitude 右H 2019.10 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 539 万円
    Limited 右H 2019.10 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 622 万円
    Summit 右H 2019.10 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 699 万円
  • 2017年9月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    SRT8 右H 2017.09 ABA-WK64 6,416 cc 8AT 4WD 5 名 --- 805 万円
  • 2019年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    SRT8 右H 2019.01 ABA-WK64 6,416 cc 8AT 4WD 5 名 --- 827 万円
    Laredo 右H 2019.01 DBA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 489 万円
    Limited 右H 2019.01 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 610 万円
    S Model 右H 2019.01 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 620 万円
    Summit 右H 2019.01 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 686 万円
  • 2019年12月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    SRT8 右H 2019.12 ABA-WK64 6,416 cc 8AT 4WD 5 名 --- 885 万円
    Laredo 右H 2019.12 DBA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 524 万円
    Altitude 右H 2019.12 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 566 万円
    Limited 右H 2019.12 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 659 万円
    Summit 右H 2019.12 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 734 万円
    Trailhawk 右H 2019.12 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 641 万円
  • 2018年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Trailhawk 右H 2018.01 ABA-WK64 6,416 cc 8AT 4WD 5 名 --- 1,230 万円
  • 2018年9月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Upland 右H 2018.09 DBA-WK36T 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 504 万円
  • 2018年7月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Altitude 右H 2018.07 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 510 万円
  • 2019年4月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Altitude 右H 2019.04 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 529 万円
  • 2020年4月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Trailhawk 右H 2020.04 DBA-WK36TA 3,604 cc 8AT 4WD 5 名 9.6 km/l 674 万円