ハイブリッドEX (2020年11月)
ホンダ レジェンド
基本情報
発売年月 | 2020年11月 |
---|---|
価格 | 7,249,000円 |
ボディタイプ | セダン |
ドア | 4 |
シフト | 7AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 6AA-KC2 |
---|---|
車両重量 | 1,990 kg |
最小回転半径 | 6.0 m |
WLTCモード燃費
|
12.8 km/L |
JC08モード燃費
|
16.4 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 5,030 mm |
---|---|
全幅 | 1,890 mm |
全高 | 1,480 mm |
ホイールベース | 2,850 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,630 mm / 1,630 mm |
室内長 | 2,080 mm |
室内幅 | 1,540 mm |
室内高 | 1,155 mm |
エンジン
型式 | JNB |
---|---|
種類 | 水冷V型6気筒SOHC24バルブ+モーター |
内径 × 行程 | 89.0 mm × 93.0 mm |
圧縮比 | 11.5 |
過給機 | ---- |
総排気量 | 3,471 L |
最高出力 | 231 kW (314 PS) / 6,500 rpm |
最大トルク | 37.8 kg・m (371 N・m) / 4,700 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
燃料タンク容量 | 57 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ダブルウイッシュボーン式 / ウイッシュボーン式 |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40R19 94Y |
タイヤサイズ(後) | 245/40R19 94Y |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | ---- |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 4.395 |
第2速 | 2.752 |
第3速 | 2.034 |
第4速 | 1.546 |
第5速 | 1.142 |
第6速 | 0.842 |
第7速 | 0.622 |