X Honda SENSING (2018年5月)
ホンダ ジェイド
基本情報
発売年月 | 2018年5月 |
---|---|
価格 | 2,748,600円 |
ボディタイプ | ミニバン |
ドア | 5 |
シフト | CVT |
定員 | 6 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | DBA-FR5 |
---|---|
車両重量 | 1,510 kg |
最小回転半径 | 5.5 m |
WLTCモード燃費
|
---- |
JC08モード燃費
|
18.0 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,660 mm |
---|---|
全幅 | 1,775 mm |
全高 | 1,530 mm |
ホイールベース | 2,760 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,535 mm / 1,530 mm |
室内長 | 2,850 mm |
室内幅 | 1,505 mm |
室内高 | 1,230 mm |
エンジン
型式 | L15B |
---|---|
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ |
内径 × 行程 | 73.0 mm × 89.4 mm |
圧縮比 | 10.6 |
過給機 | ターボ |
総排気量 | 1,496 L |
最高出力 | 110 kW (150 PS) / 5,500 rpm |
最大トルク | 20.7 kg・m (203 N・m) / 1,600 - 5,000 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
燃料タンク容量 | 47 L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | マクファーソン式 / ダブルウィッシュボーン式 |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/50R17 91V |
タイヤサイズ(後) | 215/50R17 91V |
駆動方式 | FF |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | CVT |
---|---|
LSD | ---- |
後退 | 1.858 |
減速比 | 5.047 |