ベースグレード (2019年12月)
ホンダ クラリティ FUEL CELL
基本情報
発売年月 | 2019年12月 |
---|---|
価格 | 7,836,400円 |
ボディタイプ | セダン |
ドア | 4 |
シフト | CVT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | ZBA-ZC4 |
---|---|
車両重量 | 1,890 kg |
最小回転半径 | 5.7 m |
WLTCモード燃費
|
---- |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,915 mm |
---|---|
全幅 | 1,875 mm |
全高 | 1,480 mm |
ホイールベース | 2,750 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,580 mm / 1,585 mm |
室内長 | 1,950 mm |
室内幅 | 1,580 mm |
室内高 | 1,160 mm |
エンジン
型式 | ---- |
---|---|
種類 | モーター |
内径 × 行程 | ---- |
圧縮比 | ---- |
過給機 | ---- |
総排気量 | ---- |
最高出力 | ---- |
最大トルク | ---- |
燃料供給装置 | ---- |
燃料タンク容量 | ---- |
使用燃料 | 水素 |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | マクファーソン式 / マルチリンク(ウィッシュボーン)式 |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 235/45R18 94W |
タイヤサイズ(後) | 235/45R18 94W |
駆動方式 | FF |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | CVT |
---|---|
LSD | ---- |
減速比 | 9.333 |