基本性能
発売日 | 2021.05 |
---|---|
ボディタイプ | 軽自動車 |
ドア数 | 5 |
シフト | CVT |
定員 | 4名 |
型式 | 3BA-LA260S |
駆動方式 | 4WD |
全長 | --- |
全幅 | --- |
全高 | --- |
車両重量 | --- |
最大積載量 | --- |
最低地上高 | --- |
ミッション位置 | --- |
発売日 | 2021.05 |
---|---|
ボディタイプ | 軽自動車 |
ドア数 | 5 |
シフト | CVT |
定員 | 4名 |
型式 | 3BA-LA260S |
駆動方式 | 4WD |
全長 | --- |
全幅 | --- |
全高 | --- |
車両重量 | --- |
最大積載量 | --- |
最低地上高 | --- |
ミッション位置 | --- |
エンジン型式 | --- |
---|---|
最高出力 | --- |
最大トルク | --- / --- |
種類 | |
総排気量 | 658 cc |
過給機 | --- |
可変気筒装置 | --- |
燃料供給装置 | --- |
燃料タンク容量 | --- |
使用燃料 | --- |
ステアリング形式 | --- |
---|---|
ステアリング位置 | --- |
サスペンション形式(前) | --- |
サスペンション形式(後) | --- |
ブレーキ形式(前) | --- |
ブレーキ形式(後) | --- |
タイヤサイズ(前) | --- |
タイヤサイズ(後) | --- |
最小回転半径 | --- |