X4
F26 2014y-2018y グレード一覧

  • 2017年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    Blackout 右H 2017.01 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 774 万円
  • 2014年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    xDrive 28i 右H 2014.08 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 624 万円
    xDrive 28i M Sport 右H 2014.08 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 652 万円
    xDrive 35i 右H 2014.08 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 706 万円
    xDrive 35i M Sport 右H 2014.08 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 731 万円
  • 2015年7月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    xDrive 28i 右H 2015.07 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 636 万円
    xDrive 28i M Sport 右H 2015.07 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 664 万円
    xDrive 35i 右H 2015.07 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 720 万円
    xDrive 35i M Sport 右H 2015.07 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 745 万円
  • 2016年6月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    xDrive 28i 右H 2016.06 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 647 万円
    xDrive 28i M Sport 右H 2016.06 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 676 万円
    xDrive 35i 右H 2016.06 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 732 万円
    xDrive 35i M Sport 右H 2016.06 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 757 万円
    M40i 左H 2016.06 DBA-XW35M 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 11.2 km/l 799 万円
  • 2016年10月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    xDrive 28i 右H 2016.10 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 659 万円
    xDrive 28i M Sport 右H 2016.10 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 688 万円
    xDrive 35i 右H 2016.10 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 744 万円
    xDrive 35i M Sport 右H 2016.10 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 769 万円
    M40i 左H 2016.10 DBA-XW35M 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 11.2 km/l 811 万円
  • 2017年4月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    xDrive 28i 右H 2017.04 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 672 万円
    xDrive 28i M Sport 右H 2017.04 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 701 万円
    xDrive 35i 右H 2017.04 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 759 万円
    xDrive 35i M Sport 右H 2017.04 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 784 万円
    M40i 左H 2017.04 DBA-XW35M 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 11.2 km/l 826 万円
  • 2018年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    xDrive 28i 右H 2018.01 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 687 万円
    xDrive 28i M Sport 右H 2018.01 DBA-XW20 1,997 cc 8AT 4WD 5 名 13.7 km/l 716 万円
    xDrive 35i 右H 2018.01 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 775 万円
    xDrive 35i M Sport 右H 2018.01 DBA-XW35 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 12.1 km/l 800 万円
    M40i 左H 2018.01 DBA-XW35M 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 11.2 km/l 844 万円
  • 2016年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    M40i 左H 2016.01 DBA-XW35M 2,979 cc 8AT 4WD 5 名 11.2 km/l 799 万円