740Ld xドライブ エクセレンス (2019年6月)
BMW 7シリーズ
基本情報
発売年月 | 2019年6月 |
---|---|
価格 | 15,350,000円 |
ボディタイプ | セダン |
ドア | 4 |
シフト | 8AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3DA-7V30 |
---|---|
車両重量 | 2,170 kg |
最小回転半径 | 6.1 m |
WLTCモード燃費
|
13.1 km/L |
JC08モード燃費
|
14.5 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 5,265 mm |
---|---|
全幅 | 1,900 mm |
全高 | 1,485 mm |
ホイールベース | 3,210 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,620 mm / 1,620 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | B57D30B |
---|---|
種類 | 直列6気筒DOHCターボ (ディーゼル) |
内径 × 行程 | ---- |
圧縮比 | ---- |
過給機 | ターボ |
総排気量 | 2,992 L |
最高出力 | 235 kW (320 PS) / 4,400 rpm |
最大トルク | 69.3 kg・m (680 N・m) / 1,750 - 2,250 rpm |
燃料供給装置 | デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 78 L |
使用燃料 | 軽油 |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ダブル・ウィッシュボーン式、エア・スプリング(セルフ・レベリング機能付) / インテグラル・アーム式、エア・スプリング(セルフ・レベリング機能付) |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40R20 |
タイヤサイズ(後) | 275/35R20 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 8AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 5.5 |
第2速 | 3.52 |
第3速 | 2.2 |
第4速 | 1.72 |
第5速 | 1.317 |
第6速 | 1.0 |
第7速 | 0.823 |
第8速 | 0.64 |
後退 | 3.993 |
減速比 | 2.563 |