BMW 7シリーズ 2005モデルのグレード

Image
7シリーズ
2005年05月 - 2009年02月

グレード

  • 2008年10月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    760Li 左H ABA-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 17,142,857円
    760Li 右H ABA-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 17,142,857円
    740i 左H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 8,952,381円
    740i 右H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 8,952,381円
    750i 左H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 10,952,381円
    750i 右H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 10,952,381円
    750Li 左H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,904,762円
    750Li 右H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,904,762円
  • 2005年05月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    740i 左H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 8,950,000円
    740i 右H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 8,950,000円
    750i 左H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 10,900,000円
    750i 右H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 10,900,000円
    750Li 左H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,800,000円
    750Li 右H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,800,000円
    760Li 左H GH-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 16,900,000円
    760Li 右H GH-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 16,900,000円
  • 2006年09月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    740i 左H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 9,150,000円
    740i 右H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 9,150,000円
    750i 左H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,150,000円
    750i 右H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,150,000円
    750Li 左H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 12,200,000円
    750Li 右H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 12,200,000円
    760Li 左H GH-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 17,450,000円
    760Li 右H GH-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 17,450,000円
  • 2008年01月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    740i 左H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 9,210,000円
    740i 右H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 9,210,000円
    750i 左H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,230,000円
    750i 右H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,230,000円
    750Li 左H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 12,290,000円
    750Li 右H ABA-HN48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 12,290,000円
    760Li 左H GH-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 17,570,000円
    760Li 右H GH-GN60 6.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 6.5 km/L 17,570,000円
  • 2008年05月リリース

    グレード名 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 使用燃料 燃費 価格
    740i Dynamic Sport Edition 左H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 9,210,000円
    740i Dynamic Sport Edition 右H ABA-HL40 4.0 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.7 km/L 9,210,000円
    750i Dynamic Sport Edition 左H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,230,000円
    750i Dynamic Sport Edition 右H ABA-HL48 4.8 L 6AT FR 5 名 ハイオク 7.3 km/L 11,230,000円