7シリーズ
E38 1998y-2001y グレード一覧

  • 1998年1月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    735i 右H 1998.01 E-GF35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.7 km/l 860 万円
    740i 左H 1998.01 E-GF44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.9 km/l 998 万円
    740i 右H 1998.01 E-GF44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.9 km/l 998 万円
    750iL 左H 1998.01 E-GK50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,350 万円
    750iL 右H 1998.01 E-GK50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,350 万円
    L7 右H 1998.01 E-L7 5,379 cc 5AT FR 4 名 --- 1,690 万円
  • 1998年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    L7 右H 1998.11 E-L7 5,379 cc 5AT FR 4 名 --- 1,690 万円
    735i 左H 1998.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 875 万円
    735i 右H 1998.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 875 万円
    740i 左H 1998.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,010 万円
    740i 右H 1998.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,010 万円
    750iL 左H 1998.11 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,370 万円
    750iL 右H 1998.11 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,370 万円
  • 1999年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    L7 右H 1999.11 E-L7 5,379 cc 5AT FR 4 名 --- 1,690 万円
    735i 左H 1999.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 880 万円
    735i 右H 1999.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 880 万円
    735i M-Sport 左H 1999.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 916 万円
    735i M-Sport 右H 1999.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 916 万円
    740i 左H 1999.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,050 万円
    740i 右H 1999.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,050 万円
    740i M-Sport 左H 1999.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,061 万円
    740i M-Sport 右H 1999.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,061 万円
    750iL 左H 1999.11 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,370 万円
    750iL 右H 1999.11 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,370 万円
  • 2000年8月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    L7 右H 2000.08 E-L7 5,379 cc 5AT FR 4 名 --- 1,690 万円
    735i 左H 2000.08 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 880 万円
    735i 右H 2000.08 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 880 万円
    735i M-Sport 左H 2000.08 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 916 万円
    735i M-Sport 右H 2000.08 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 916 万円
    740i 左H 2000.08 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,050 万円
    740i 右H 2000.08 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,050 万円
    740i M-Sport 左H 2000.08 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,061 万円
    740i M-Sport 右H 2000.08 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 1,061 万円
    750iL 左H 2000.08 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,370 万円
    750iL 右H 2000.08 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,370 万円
  • 2000年11月 発売モデル

    グレード名 発売日 型式 排気量 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
    735i 左H 2000.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 800 万円
    735i 右H 2000.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 800 万円
    735i M-Sport 左H 2000.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 835 万円
    735i M-Sport 右H 2000.11 GF-GG35 3,497 cc 5AT FR 5 名 7.3 km/l 835 万円
    740i 左H 2000.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 940 万円
    740i 右H 2000.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 940 万円
    740i M-Sport 左H 2000.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 955 万円
    740i M-Sport 右H 2000.11 GF-GG44 4,398 cc 5AT FR 5 名 6.3 km/l 955 万円
    750iL 左H 2000.11 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,250 万円
    750iL 右H 2000.11 GF-GJ50 5,379 cc 5AT FR 5 名 5.9 km/l 1,250 万円
    L7 右H 2000.11 GF-L7 5,379 cc 5AT FR 4 名 --- 1,450 万円