ベースグレード (2022年4月)
アウディ TTSクーペ 8S
基本情報
発売年月 | 2022年4月 |
---|---|
価格 | 8,590,000円 |
ボディタイプ | クーペ |
ドア | 3 |
シフト | 7AT |
定員 | 4 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3BA-FVDNFF |
---|---|
車両重量 | 1,450 kg |
最小回転半径 | 4.9 m |
WLTCモード燃費
|
12.4 km/L |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,200 mm |
---|---|
全幅 | 1,830 mm |
全高 | 1,370 mm |
ホイールベース | 2,505 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,560 mm / 1,540 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | DNF |
---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
内径 × 行程 | 82.5 mm × 92.8 mm |
圧縮比 | 9.3 |
過給機 | IC付きターボ |
総排気量 | 1,984 L |
最高出力 | 235 kW (320 PS) / 5,600 - 6,500 rpm |
最大トルク | 40.8 kg・m (400 N・m) / 2,000 - 5,600 rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 56 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | マクファーソン ストラット / ウィッシュボーン |
ブレーキ前 / 後 | ディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40R18 |
タイヤサイズ(後) | 245/40R18 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 7AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 3.19 |
第2速 | 2.75 |
第3速 | 1.896 |
第4速 | 1.04 |
第5速 | 0.793 |
第6速 | 0.86 |
第7速 | 0.661 |
後退 | 2.9 |
減速比 | 4.47 |