ベースグレード (2015年8月)
アウディ S8 D4
基本情報
発売年月 | 2015年8月 |
---|---|
価格 | 17,820,000円 |
ボディタイプ | セダン |
ドア | 4 |
シフト | 8AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | ABA-4HCTFF |
---|---|
車両重量 | 2,080 kg |
最小回転半径 | 5.8 m |
WLTCモード燃費
|
---- |
JC08モード燃費
|
10.5 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 5,145 mm |
---|---|
全幅 | 1,950 mm |
全高 | 1,455 mm |
ホイールベース | 2,995 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,635 mm / 1,625 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | CTF |
---|---|
種類 | V型8気筒DOHCICターボ |
内径 × 行程 | 84.5 mm × 89.0 mm |
圧縮比 | 9.3 |
過給機 | IC付きターボ |
総排気量 | 3,992 L |
最高出力 | 382 kW (520 PS) / 5,800 - 6,400 rpm |
最大トルク | 66.3 kg・m (650 N・m) / 1,700 - 5,500 rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 82 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | 5リンクサスペンションウイッシュボーンアンチロールバーエアサスペンション / トラペゾイダルウイッシュボーンアンチロールバーエアサスペンション |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 265/35R21 |
タイヤサイズ(後) | 265/35R21 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 8AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 4.714 |
第2速 | 3.142 |
第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.666 |
第5速 | 1.284 |
第6速 | 1.0 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.666 |
後退 | 3.316 |
減速比 | 3.203 |