ベースグレード (2022年4月)
アウディ RS7 スポーツバック 4K8
基本情報
発売年月 | 2022年4月 |
---|---|
価格 | 18,910,000円 |
ボディタイプ | ステーションワゴン |
ドア | 5 |
シフト | 8AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3AA-F2DJPS |
---|---|
車両重量 | 2,170 kg |
最小回転半径 | 5.2 m |
WLTCモード燃費
|
7.6 km/L |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 5,010 mm |
---|---|
全幅 | 1,960 mm |
全高 | 1,415 mm |
ホイールベース | 2,925 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,665 mm / 1,650 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | DJP |
---|---|
種類 | V型8気筒DOHC32バルブICツインターボ+モーター |
内径 × 行程 | 86.0 mm × 86.0 mm |
圧縮比 | 10.1 |
過給機 | IC付きツインターボ |
総排気量 | 3,996 L |
最高出力 | 441 kW (600 PS) / 6,000 - 6,250 rpm |
最大トルク | 81.6 kg・m (800 N・m) / 2,050 - 4,500 rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 73 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 左H |
サスペイション前 / 後 | ウィッシュボーン式 / ウィッシュボーン式 |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 275/35R21 |
タイヤサイズ(後) | 275/35R21 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 8AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 4.714 |
第2速 | 3.143 |
第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.667 |
第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.0 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 |
後退 | 3.317 |
減速比 | 3.197 |