40 TDI クワトロ スポーツ (2021年5月)
アウディ A6 C8
基本情報
発売年月 | 2021年5月 |
---|---|
価格 | 7,590,000円 |
ボディタイプ | セダン |
ドア | 4 |
シフト | 7AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3CA-F2DFBF |
---|---|
車両重量 | 1,830 kg |
最小回転半径 | 5.7 m |
WLTCモード燃費
|
16.1 km/L |
JC08モード燃費
|
---- |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,940 mm |
---|---|
全幅 | 1,885 mm |
全高 | 1,430 mm |
ホイールベース | 2,925 mm |
ドレッド前 / 後 | 0 mm / 0 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | DFB |
---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ+モーター (ディーゼル) |
内径 × 行程 | 81.0 mm × 95.5 mm |
圧縮比 | 15.5 |
過給機 | IC付きターボ |
総排気量 | 1,968 L |
最高出力 | 150 kW (204 PS) / 3,800 - 4,200 rpm |
最大トルク | 40.8 kg・m (400 N・m) / 1,750 - 3,000 rpm |
燃料供給装置 | 電子式(コモンレール式) |
燃料タンク容量 | 63 L |
使用燃料 | 軽油 |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ダブルウィッシュボーン式 / ダブルウィッシュボーン式 |
ブレーキ前 / 後 | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/55R18 |
タイヤサイズ(後) | 225/55R18 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 7AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 3.187 |
第2速 | 2.19 |
第3速 | 1.517 |
第4速 | 1.057 |
第5速 | 0.738 |
第6速 | 0.507 |
第7速 | 0.385 |
後退 | 2.749 |
減速比 | 4.41 |