ベースグレード (2023年4月)
アウディ A4 オールロードクワトロ B9
基本情報
発売年月 | 2023年4月 |
---|---|
価格 | 6,720,000円 |
ボディタイプ | SUV |
ドア | 5 |
シフト | 7AT |
定員 | 5 名 |
車両型式・重量・性能
型式 | 3AA-8WDDWA |
---|---|
車両重量 | 1,660 kg |
最小回転半径 | 5.5 m |
WLTCモード燃費
|
12.5 km/L |
JC08モード燃費
|
13.6 km/L |
10モード/10・15モード燃費
|
---- |
寸法
全長 | 4,760 mm |
---|---|
全幅 | 1,845 mm |
全高 | 1,490 mm |
ホイールベース | 2,820 mm |
ドレッド前 / 後 | 1,580 mm / 1,565 mm |
室内長 | ---- |
室内幅 | ---- |
室内高 | ---- |
エンジン
型式 | DMT |
---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ+モーター |
内径 × 行程 | 82.5 mm × 92.8 mm |
圧縮比 | 9.6 |
過給機 | IC付きターボ |
総排気量 | 1,984 L |
最高出力 | 195 kW (265 PS) / 5,250 - 6,500 rpm |
最大トルク | 37.7 kg・m (370 N・m) / 1,600 - 4,500 rpm |
燃料供給装置 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 58 L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
走行性能・駆動方式
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
Steering position | 右H |
サスペイション前 / 後 | ウィッシュボーン式 / ウィッシュボーン式 |
ブレーキ前 / 後 | ディスク / ディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45R18 |
タイヤサイズ(後) | 245/45R18 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション・変速比・減速比
トランスミッション | 7AT |
---|---|
LSD | ---- |
第1速 | 3.187 |
第2速 | 2.19 |
第3速 | 1.517 |
第4速 | 1.057 |
第5速 | 0.738 |
第6速 | 0.557 |
第7速 | 0.432 |
後退 | 2.75 |
減速比 | 4.41 |